3,79 litra niegazowana
{nomultithumb}
Pojemność | 3,79 litra |
Rodzaj | Niegazowana |
Ilość szt w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Ilość opakowań na warstwie | 40 zgrzewek |
Ilość warstw | 5 |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 200 zgrzewek |
Ilość sztuk na palecie | 144 |
Kationy | Na+ 21,82 ,Ca²+90,18, Mg²+9,72 ,K+ 2,00 ,F²+0,65 |
Aniony | F -0,09 Cl -14,50 HCO3 - 319,45 SO42- 28,50 |
Kuracjusz Beskidzki dostarczana w systemie 5-litrowym to źródlana woda niegazowana.
1 litr niegazowana
{nomultithumb}
Pojemność | 1l |
Rodzaj | Niegazowana |
Ilość szt w opakowaniu zbiorczym | 6 |
Ilość opakowań na warstwie | 21 zgrzewek |
Ilość warstw | 5 |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie |
105 zgrzewek |
Ilość sztuk na palecie | 504 |
Kationy | Na+ 100,00 ,Ca²+ 42,08, Mg²+12,15 ,K+ 1,00 |
Aniony | F -0,10 Cl - 8,86 HCO3 - 378,50 SO42- 46,50 |
Woda niegazowana Kuracjusz Beskidzki może być spożywana w każdej ilości, z dowolną częstotliwością przez osoby w różnym wieku. Woda ta rekomendowana jest szczególnie osobom, które nie tolerują napojów gazowanych oraz polecana jest w codziennej diecie.
0,5 litra niegazowana SPORT
{nomultithumb}
Pojemność | 0,5 litra |
Rodzaj | Niegazowana SPORT |
Ilość szt w opakowaniu zbiorczym | 12 |
Ilość opakowań na warstwie | 19 zgrzewek |
Ilość wartsw | 5 |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 95 zgrzewek |
Ilość sztuk na palecie | 1140 |
Kationy | Na+ 100,00 ,Ca²+ 42,08, Mg²+12,15 ,K+ 1,00 |
Aniony | F -0,10 Cl - 8,86 HCO3 - 378,50 SO42- 46,50 |
Woda niegazowana Kuracjusz Beskidzki Sport polecana jest osobom prowadzącym aktywny tryb życia, które nie tolerują płynów gazowych.
5 litrów niegazowana
{nomultithumb}
Pojemność | 5 litra |
Rodzaj | Niegazowana |
Ilość szt w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Ilość opakowań na warstwie | 36 zgrzewek |
Ilość warstw | 4 |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 144 zgrzewek |
Ilość sztuk na palecie | 144 |
Kationy | Na+ 21,82 ,Ca²+90,18, Mg²+9,72 ,K+ 2,00 ,F²+0,65 |
Aniony | F -0,09 Cl -14,50 HCO3 - 319,45 SO42- 28,50 |
Kuracjusz Beskidzki dostarczana w systemie 5-litrowym to źródlana woda o niezmiennym składzie minerałów, czerpana bezpośrednio z podziemnych ujęć ze zdroju Kuracjusz na stoku góry Jasień w Suchej Beskidzkiej, co gwarantuje jej krystaliczną czystość. Doskonale nadaje się do gotowania potraw, zaparzania kawy, herbaty czy też sporządzania innych napojów, gdyż wydobywa ich niezwykłe walory smakowe. Woda polecana jest osobom prowadzącym aktywny tryb życia, które nie tolerują płynów gazowych.
0,5 litra niegazowana
{nomultithumb}
Typ | PET |
Pojemność | 0,5 litra |
Rodzaj | Niegazowana |
Ilość szt w opakowaniu zbiorczym | 12 sztuk |
Ilość opakowań na warstwie | 19 zgrzewek |
Ilość warstw | 19 |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 114 zgrzewek |
Ilość sztuk na palecie | 1368 |
Kationy | Na+ 100,00 ,Ca²+ 42,08, Mg²+12,15 ,K+ 1,00 |
Aniony | F -0,10 Cl - 8,86 HCO3 - 378,50 SO42- 46,50 |
Woda niegazowana Kuracjusz Beskidzki świetnie nadaje się do gotowania potraw, zaparzania kawy, herbaty czy też sporządzania innych napojów, bowiem wydobywa ich prawdziwe walory smakowe. Woda polecana jest osobom prowadzącym aktywny tryb życia, które nie przepadają za płynami gazowanymi.
1,5 litra niegazowana
{nomultithumb}
Typ | PET |
Pojemność | 1,5 litra |
Rodzaj | Niegazowana |
Ilość szt w opakowaniu zbiorczym | 6 sztuk |
Ilość opakowań na warstwie | 21 zgrzewek |
Ilość warstw | 4 |
Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 84 zgrzewek |
Ilość sztuk na palecie | 504 |
Kationy | Na+ 100,00 ,Ca²+ 42,08, Mg²+12,15 ,K+ 1,00 |
Aniony | F -0,10 Cl - 8,86 HCO3 - 378,50 SO42- 46,50 |
Butelka z kształem pozwalającym na dobry chwyt ręką. Smakuje najlepiej chłodzona do temperatury ok. 5o. Polecana szczególnie osobom preferującym nigazowane napoje o delikatnym smaku.